<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>CALAMONTE.COM</title>
	<atom:link href="http://calamonte.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://calamonte.com</link>
	<description>Todo lo que sé de Comunicación</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jun 2011 20:53:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='calamonte.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/f7bf2956e4a64c76a3441e18e90c4037?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>CALAMONTE.COM</title>
		<link>http://calamonte.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://calamonte.com/osd.xml" title="CALAMONTE.COM" />
	<atom:link rel='hub' href='http://calamonte.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Primer Trend Topic twittero en España: El Hormiguero. Causas y Consecuencias</title>
		<link>http://calamonte.com/2010/11/16/primer-trend-topic-twittero-en-espana-el-hormiguero-causas-y-consecuencias/</link>
		<comments>http://calamonte.com/2010/11/16/primer-trend-topic-twittero-en-espana-el-hormiguero-causas-y-consecuencias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 12:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Calamonte</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Hormiguero]]></category>
		<category><![CDATA[Entrar en el Contenido]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos puntos de contacto]]></category>
		<category><![CDATA[Jutin Bieber]]></category>
		<category><![CDATA[McFLY]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Motos]]></category>
		<category><![CDATA[Trending Topic España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://calamonte.com/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Anoche se anunciaba en El Hormiguero que vendrán Justin Bieber y McFly, ambos notorios por su gran presencia en las redes sociales.    De sorpresa &#8211; nadie lo sabía &#8211; Twitter permite desvelar los trend topics de España. Al terminar el programa, tanto&#8220;Hormiguero&#8221; como &#8220;Pablo Motos&#8221; estaban colocados en los 10 puestos primeros de TT. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=calamonte.com&amp;blog=5559031&amp;post=515&amp;subd=danielcalamonte&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://calamonte.com/2010/11/16/primer-trend-topic-twittero-en-espana-el-hormiguero-causas-y-consecuencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d12ce0557ce051816e5eed8bb948518f?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Calamonte</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://danielcalamonte.files.wordpress.com/2010/11/twitter-tt-hormiguero-15-de-noviembre.png" medium="image">
			<media:title type="html">twitter TT Hormiguero 15 de noviembre</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Cómo empezar con un canal de Facebook. La recomendación y &#8220;mix de medios&#8221;</title>
		<link>http://calamonte.com/2010/10/17/como-empezar-con-un-canal-de-facebook-la-recomendacion-y-mix-de-medios/</link>
		<comments>http://calamonte.com/2010/10/17/como-empezar-con-un-canal-de-facebook-la-recomendacion-y-mix-de-medios/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 19:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Calamonte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[El Hormiguero]]></category>
		<category><![CDATA[Entrar en el Contenido]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[patrocinio]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamización]]></category>
		<category><![CDATA[Integración en Contenido]]></category>
		<category><![CDATA[Mix de Medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://calamonte.com/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Todos aceptamos por bueno que un canal de Facebook lleno de fans es una cosa buena para una marca. Pero siempre es difícil empezar uno&#8230; y ver que el contador es CERO. ¿Qué hacer? ¿Cómo empezar?Hay miles de post que lo explican&#8230; pero en este caso voy a dar unas pistas de qué hacer con [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=calamonte.com&amp;blog=5559031&amp;post=504&amp;subd=danielcalamonte&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://calamonte.com/2010/10/17/como-empezar-con-un-canal-de-facebook-la-recomendacion-y-mix-de-medios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d12ce0557ce051816e5eed8bb948518f?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Calamonte</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://danielcalamonte.files.wordpress.com/2010/10/captura-de-pantalla-2010-10-17-a-las-20-50-37.png" medium="image">
			<media:title type="html">Crecimiento de FANS en 1 año: Dinamización en Internet Vs Acción especial en TV</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Pero esta gente, ¿quienes son? El twitter es un micromundo atomizado</title>
		<link>http://calamonte.com/2010/09/16/pero-esta-gente-%c2%bfquienes-son-el-twitter-es-un-micromundo-atomizado/</link>
		<comments>http://calamonte.com/2010/09/16/pero-esta-gente-%c2%bfquienes-son-el-twitter-es-un-micromundo-atomizado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 08:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Calamonte</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Hormiguero]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos puntos de contacto]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[television]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://calamonte.com/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Durante el programa del Lunes 13, salude a @mdmgamero @mberzosa @pabloherreros @olivita desde la cuenta del @El_hormiguero. No solo lo hacía porque son grandes amigos, sino reconocidos tuitteros dentro del mundo de la comunicación: eventos, conferencias, compañías&#8230; en fin. De todos y por todos, muy conocidos.  A los cinco segundos, una fan me preguntaba, Y [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=calamonte.com&amp;blog=5559031&amp;post=495&amp;subd=danielcalamonte&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://calamonte.com/2010/09/16/pero-esta-gente-%c2%bfquienes-son-el-twitter-es-un-micromundo-atomizado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d12ce0557ce051816e5eed8bb948518f?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Calamonte</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://danielcalamonte.files.wordpress.com/2010/09/y-esa-gente-quienes-son-twitter.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">y esa gente quienes son twitter</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://danielcalamonte.files.wordpress.com/2010/09/new-followers-con-pocos-followers.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">new followers con pocos followers</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Television y conversion en Fans en Facebook</title>
		<link>http://calamonte.com/2010/09/14/television-y-conversion-en-fans-en-facebook/</link>
		<comments>http://calamonte.com/2010/09/14/television-y-conversion-en-fans-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 15:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Calamonte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[El Hormiguero]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[television]]></category>
		<category><![CDATA[conversion]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fans]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos puntos de contacto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://calamonte.com/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Que no existe diferencia entre el off y el on lo damos por válido. La pregunta ahora es cómo materializarlo. Cómo pasar tu audiencia de un modo televisivo a un entorno de redes sociales. En estas estamos en El Hormiguero. Con el canal de Facebook más activo que nunca, y estrenando nuestra cuenta de twitter [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=calamonte.com&amp;blog=5559031&amp;post=476&amp;subd=danielcalamonte&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://calamonte.com/2010/09/14/television-y-conversion-en-fans-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d12ce0557ce051816e5eed8bb948518f?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Calamonte</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://danielcalamonte.files.wordpress.com/2010/09/fans-antes-de-salir-en-la-television1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">fans antes de salir en la television</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://danielcalamonte.files.wordpress.com/2010/09/captura-de-pantalla-2010-09-10-a-las-09-31-02.png?w=236" medium="image">
			<media:title type="html">Captura de pantalla 2010-09-10 a las 09.31.02</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>A partir de septiembre llevo la Comunicación Online para El Hormiguero</title>
		<link>http://calamonte.com/2010/08/30/a-partir-de-septiembre-llevo-la-comunicacion-online-para-el-hormiguero/</link>
		<comments>http://calamonte.com/2010/08/30/a-partir-de-septiembre-llevo-la-comunicacion-online-para-el-hormiguero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 16:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Calamonte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dirección y Gestion]]></category>
		<category><![CDATA[El Hormiguero]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Entrar en el Contenido]]></category>
		<category><![CDATA[La Escribana Digital]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Director de Comunicacion Online]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Motos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://calamonte.com/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Aunque los años empiecen en enero, para mi el &#8220;curso&#8221; siempre ha empezado en septiembre, a la vuelta de las vacaciones. Este año me encanta porque el curso empieza con muy buenas noticias. Los que me conocéis ya sabéis que llevo 10 años trabajando en agencias de publicidad y comunicación.  Y desde hace unas semanas [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=calamonte.com&amp;blog=5559031&amp;post=469&amp;subd=danielcalamonte&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://calamonte.com/2010/08/30/a-partir-de-septiembre-llevo-la-comunicacion-online-para-el-hormiguero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d12ce0557ce051816e5eed8bb948518f?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Calamonte</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://danielcalamonte.files.wordpress.com/2010/08/cartel-el-hormiguero.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">El Hormgiero</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>En una presentación, cómo aportar emocionalidad a un número</title>
		<link>http://calamonte.com/2010/05/26/en-una-presentacion-como-aportar-emocionalidad-a-un-numero/</link>
		<comments>http://calamonte.com/2010/05/26/en-una-presentacion-como-aportar-emocionalidad-a-un-numero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 10:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Calamonte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[emocion]]></category>
		<category><![CDATA[emocionalidad]]></category>
		<category><![CDATA[presentacion de cifras]]></category>
		<category><![CDATA[Presentaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://calamonte.com/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Post publicado en el blog de Proyectamos Ideas. Es muy común que en una presentación nos veamos obligados a presentar cifras o hechos que tengan que ver con números. Esto es; “el año pasado se vendieron 20.000 latas de cerveza más”, o “se han emitido por ’streaming’ todas las conferencias que hemos celebrado en el [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=calamonte.com&amp;blog=5559031&amp;post=456&amp;subd=danielcalamonte&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://calamonte.com/2010/05/26/en-una-presentacion-como-aportar-emocionalidad-a-un-numero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d12ce0557ce051816e5eed8bb948518f?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Calamonte</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://danielcalamonte.files.wordpress.com/2010/05/20000.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">20000</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://danielcalamonte.files.wordpress.com/2010/05/gran-via.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">gran via</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://danielcalamonte.files.wordpress.com/2010/05/streaming.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">streaming</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://danielcalamonte.files.wordpress.com/2010/05/lost.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">lost</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Nuevos puntos de contacto en el Exterior. Con Mejor o peor Fortuna</title>
		<link>http://calamonte.com/2010/05/18/nuevos-puntos-de-contacto-en-el-exterior-con-mejor-o-peor-fortuna/</link>
		<comments>http://calamonte.com/2010/05/18/nuevos-puntos-de-contacto-en-el-exterior-con-mejor-o-peor-fortuna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 18:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Calamonte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos puntos de contacto]]></category>
		<category><![CDATA[agua mineral]]></category>
		<category><![CDATA[EMT]]></category>
		<category><![CDATA[exterior]]></category>
		<category><![CDATA[maquina de tabaco]]></category>
		<category><![CDATA[valtorre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://calamonte.com/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Todos los que trabajamos en comunicación nos damos cuenta de lo difícil que es encontrar un nuevo punto de contacto o innovar en alguno existente. Es complicado. Por otro lado, tienes a los medios intentando innovar en sus pequeñas granjas de hacer dinero, vendiendo todo lo que puedan. Uno de los sectores mas complicados es [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=calamonte.com&amp;blog=5559031&amp;post=448&amp;subd=danielcalamonte&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://calamonte.com/2010/05/18/nuevos-puntos-de-contacto-en-el-exterior-con-mejor-o-peor-fortuna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d12ce0557ce051816e5eed8bb948518f?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Calamonte</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://danielcalamonte.files.wordpress.com/2010/05/img00031-20091210-0845.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">percha  &#34;tuertadora&#34;</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://danielcalamonte.files.wordpress.com/2010/05/img00026-20091205-1446.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Maquina del tabajo ... con publi de agua mineral!! toma ya!!</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>El contenido valdrá Cero&#8230; pero podremos incrementar los ingresos que generen.</title>
		<link>http://calamonte.com/2010/05/12/el-contenido-valdra-cero-pero-podremos-incrementar-los-ingresos-que-generen/</link>
		<comments>http://calamonte.com/2010/05/12/el-contenido-valdra-cero-pero-podremos-incrementar-los-ingresos-que-generen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 08:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Calamonte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://calamonte.com/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Leo un interesantísimo artículo en el The Economist que habla sobre un &#8220;hipotético&#8221; futuro que ya está aquí: a la luz de la discusión de si el Contenido vale lo suficiente como para pagar por ello, el autor explica que el hecho de que el Contenido valga CERO no significa que no vaya a ser [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=calamonte.com&amp;blog=5559031&amp;post=442&amp;subd=danielcalamonte&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://calamonte.com/2010/05/12/el-contenido-valdra-cero-pero-podremos-incrementar-los-ingresos-que-generen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d12ce0557ce051816e5eed8bb948518f?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Calamonte</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://danielcalamonte.files.wordpress.com/2010/05/imagen-5.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Vaquita escribiendo su blog</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Moda, política y negocios&#8230; o por qué al final todos dependemos de unas buenas finanzas</title>
		<link>http://calamonte.com/2010/05/03/moda-politica-y-negocios-o-por-que-al-final-todos-dependemos-de-unas-buenas-fianzas/</link>
		<comments>http://calamonte.com/2010/05/03/moda-politica-y-negocios-o-por-que-al-final-todos-dependemos-de-unas-buenas-fianzas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 07:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Calamonte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección y Gestion]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[lujo]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://calamonte.com/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Leo en el New York Times que la diseñadora fetiche de Michelle Obama, Maria Pinto, cierra por quiebra. ¿Cómo es posible que una profesional que es parte importante del éxito del Barack en el camino hacia la Casa Blanca, quiebre? La presencia de Michelle era clave en los mitines del futuro presidente. Qué llevaba puesto [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=calamonte.com&amp;blog=5559031&amp;post=415&amp;subd=danielcalamonte&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://calamonte.com/2010/05/03/moda-politica-y-negocios-o-por-que-al-final-todos-dependemos-de-unas-buenas-fianzas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d12ce0557ce051816e5eed8bb948518f?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Calamonte</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://danielcalamonte.files.wordpress.com/2010/05/01maria01_span-articlelarge.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Tres trajes de Maria Pinto para  Michelle Obama </media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://danielcalamonte.files.wordpress.com/2010/05/14-t1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">O.Cassini para J.Kennedy. Rafia Rosa. Para recepción Elysseo con DeGaulle. 1961</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://danielcalamonte.files.wordpress.com/2010/05/53372913.jpg?w=201" medium="image">
			<media:title type="html">Jacqueline con De Gaulle </media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Patrocinios en cine: Habitación En Roma y Bing</title>
		<link>http://calamonte.com/2010/04/29/patrocinios-en-cine-habitacion-en-roma-y-bing/</link>
		<comments>http://calamonte.com/2010/04/29/patrocinios-en-cine-habitacion-en-roma-y-bing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 06:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Calamonte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrar en el Contenido]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos puntos de contacto]]></category>
		<category><![CDATA[patrocinio]]></category>
		<category><![CDATA[bloggers]]></category>
		<category><![CDATA[cine]]></category>
		<category><![CDATA[Elena Anaya]]></category>
		<category><![CDATA[Habitacion en Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Historias de Amor]]></category>
		<category><![CDATA[Julio Medem]]></category>
		<category><![CDATA[lesbianas]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Morena Films]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[twitteros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://calamonte.com/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Sí, he vuelto. Hola, de nuevo. &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. En estos cuatro meses que me he tomado de reflexión blogeril, la cosa de la comunicación se ha puesto más chunga -aún, si cabe. ¿Por? Televisión Española lidera el mercado, tras la cancelación de la publicidad, llegó el apagón tecnológico y si eres Telecinco resulta que El Gato [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=calamonte.com&amp;blog=5559031&amp;post=403&amp;subd=danielcalamonte&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://calamonte.com/2010/04/29/patrocinios-en-cine-habitacion-en-roma-y-bing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d12ce0557ce051816e5eed8bb948518f?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Calamonte</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://danielcalamonte.files.wordpress.com/2010/04/hr-_rodaje_-_julio_-_cama_0185_cmyk1.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">HABITACION EN ROMA</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://danielcalamonte.files.wordpress.com/2010/04/hr-__cama_1b_cmyk.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">HABITACIÓN EN ROMA</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
